| Наименование оборудования | Основание | Валовая вместимость судов | |||||||
| ПунктПравилаV.19 | Технические требования ИМО | Менее 150 (все суда) | 150 и более | 300 и более и все пассажир-ские | 500 и более | 3000 и более | 10000 и более | 50000 и более | |
| Магнитный компас | 2.1.1 | А.382(X) | + | + | + | + | + | + | + |
| Пелорус или пеленгатор | 2.1.2 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Средства коррекции для получения истинных курса и пеленгов | 2.1.3 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Бумажные морские карты или ЭКДИС для выполнения прокладки пути судна | 2.1.4 * | А.817(19) | + | + | + | + | + | + | + |
| Резервные устройства, обеспечивающие выполнение функций п 1.2.4 при использовании ЭКДИС | 2.1..5* | MSC.64(67)Annex 5 | + | + | + | + | + | + | + |
| Приемник ГНСС или наземных РНС(ЛОРАН-С, ДЕККА) с учетом района плавания | 2.1.6 * | А.819(19)MSC.74(69) An. 1MSC.64(67) An. 2 А.818(19), A.816(19) A.529(13) | + | + | + | + | + | + | + |
| Радиолокационный отражатель,позволяющий обнаружить его РЛС диапазона 3 и 10 см | 2.1.7* | А.384(X) | + | + | + | + | + | + | + |
| Система для приема звуковых сигналов | 2.1.8 * | + | + | + | + | + | + | + | |
| Телефон для связи с аварийным постом управления рулем, если имеется | 2.1.9 | + | + | + | + | + | + | + | |
| Путевой или резервный магнитный компас | 2.2.1 | + | + | + | + | + | + | ||
| Сигнальный прожектор | 2.2..2 | + | + | + | + | + | + | ||
| Эхолот | 2.3.1* | А.224(VII)MSC.74(69)Annex 2 | + | + | + | + | + | ||
| Радиолокационная станция 9 ГГц (3см) | 2.3.2 * | A.477(XII)MSC.64(67) Annex 4 | + | + | + | + | + | ||
| Средство электронной радиолокаци-онной прокладки (СЭП – EPA) (ручная прокладка 10 целей) | 2.3..3 * | A.477(XII)MSC.64(67) Annex 4 | + | ||||||
| Лаг | 2.3.4 | А.824(19) | + | + | + | + | + | ||
| Устройство для передачи информации о курсе в средства, перечисленные в пп 2.3.1, 2.3.2 и 2.3.4. | 2.3..5.* | + | + | + | + | + | |||
| Судовой транспондер АИС | 2..4 * | MSC.74(69) Annex 3 | + | + | + | + | + | ||
| Гирокомпас | 2.5.1 | А.424(XI) | + | + | + | + | |||
| Путевой репитер гирокомпаса | 2.5.2 | + | + | + | + | ||||
| Пелорус или пеленгаторы гирокомпаса | 2.5.3 | + | + | + | + | ||||
| Индикатор углового положения пера руля, частоты вращения гребного винта, шага и режима работы ВРШ и подруливающих устройств. | 2.5.4 | + | + | + | + | ||||
| Средство автосопровождения радиолокационных целей (САС – ATA)(АС 10 целей без проигрывания маневра) | 2..5.5 * | A.477(XII)MSC.64(67) Annex 4 | + | + | + | + | |||
| Вторая радиолокационная станция3 ГГц (10см) или (по решению Администрации ) 9 ГГц(3см) | 2.7.1 * | A.477(XII)MSC.64(67) Annex 4 | + | + | + | ||||
| Второе средство автосопровождения радиолокационных целей (САС – ATA)(АС 10 целей без проигрывания маневра) | 2..7.2 * | A.477(XII)MSC.64(67) Annex 4 | + | ||||||
| Средство автоматической радио-локационной прокладки (САРП-ARPA) (АС 20 целей с проигрыванием маневра) | 2.8.1* | A.823(19) | + | + | |||||
| Средство автоматического управления по курсу или траектории (авторулевой) | 2.9.2 * | A.342(IX)MSC.64(67)Annex 3 MSC.74(69) Annex 2 | + | + | |||||
| Индикатор угловой скорости поворота | 2.9.1 | A.526(13) | + | ||||||
| Допплеровский лаг | 2.9.2* | + | |||||||
