Таблица операционных усилителей.
Параметры ОУ | Uпит., В | Uпит.ном.,В | KDx10-3 | Iп.,мА | Uсм, мВ | TKUсм, мкВ/К | Ii,нА | Дельта Ii, нА |
К140УД1А, КР140УД1А | 2Х6,3 | 0.5 | 6 | 7 | 20 | 5000 | 1500 | |
К140УД1Б, КР140УД1Б | – | 2Х12,6 | 1.3 | 12 | 7 | 20 | 8000 | 1500 |
К140УД5А(1) | 2Х(6…13) | 2Х12 | 0,5 | 12 | 10 | 35 | 5000 | 1000 |
К140УД5Б(1) | 2Х(6…13) | 2Х12 | 1 | 12 | 7 | 10 | 10000 | 5000 |
К140УД6, КР140УД608 | 2Х(5…20) | 2Х15 | 30 | 3 | 8 | 20 | 50 | 15 |
К140УД7. КР140УД708 | 2Х(5…20) | 2Х15 | 30 | 2,8 | 9 | 10 | 400 | 200 |
К140УД8, КР140УД8 | – | 2Х15 | 50 | 5 | 50 | 50 | 0.2 | 0.1 |
К140УД9 | 2Х (9…18) | 2Х12.6 | 3S | 8 | 5 | 20 | 350 | 100 |
К140УД10 | 2Х(5…18) | 2Х15 | 50 | 10 | 5 | 50 | 250 | 70 |
К140УД11. КР140УД1101 | 2Х(5…18) | 2Х15 | 30 | 8 | 10 | 50 | 500 | 200 |
К140УД12. КР140УД1208(2) | 2Х11.5…18) | 2Х3/15 | 25/50 | 0,03/0.17 | 6 | 5/6 | 10/50 | 6/28 |
К140УД14, КР140УД1408 | 2Х15…18) | 2Х15 | 50 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 |
К140УД17 | 2Х0…18) | 2Х15 | 200 | 5 | 0,25 | 1.3 | 10 | 5 |
КР140УД18 | 2Х(6…18) | 2Х15 | 25 | – | 10 | – | 0.2 | 0,2 |
К140УД20 | 2X(5…2U) | 2Х15 | 50 | 3 | 5 | 2 | 100 | 30 |
К153УД1 | 2Х(9…18) | 2Х15 | 15 | 6 | 7.5 | 30 | 1500 | 500 |
К153УД2 | 2Х15…18) | 2Х15 | 25 | 3 | 7.5 | 30 | 1500 | 500 |
К153УДЗ | 2Х0…18) | 2Х15 | 25 | 4 | 2 | 15 | 200 | 50 |
К153УД4 | 2Х(3…9″ | 2Х6 | 5 | 0.8 | 5 | 50 | 400 | 150 |
К153УД5 | 2Х15…16) | 2Х15 | 500 | 3,5 | 2 | 10 | 100 | 20 |
К153УД6 | 2Х15…18) | 2Х15 | 50 | 3 | 2 | 15 | 75 | 10 |
К154УД1 | 2Х14…18) | 2Х15 | 150 | 0.15 | 5 | 30 | 40 | 20 |
К154УД2 | 2Х(5…18) | 2Х15 | 100 | 6 | 2 | 20 | 100 | 20 |
К154УДЗ | 2Х(5…18) | 2Х15 | 8 | 7 | 10 | 30 | 200 | 50 |
К154УД4 | 2Х15…17) | 2Х15 | 8 | 7 | 6 | 50 | 1200 | 300 |
К157УД1 | 2Х(3…20) | 2Х15 | 50 | 9 | 5 | 50 | 500 | 150 |
К157УД2 | 2Х(3…18) | 2Х15 | 50 | 7 | 10 | 50 | 500 | 150 |
К544УД1, КР544УД1 | 2Х(8…16.5) | 2Х15 | 50 | 3,5 | 20 | 50 | 0,1 | 0.05 |
К544УД2, КР544УД2 | 2Х16…17) | 2Х15 | 20 | 7 | 50 | 50 | 0,5 | 0.1 |
К551УД1 | 2Х(5…16.5) | 2Х15 | 500 | 5 | 1,5 | 5 | 100 | 20 |
КМ551УД1 | 2Х(5…16.5) | 2Х15 | 500 | 0 | 2 | 10 | 120 | 35 |
КМ551УД2 | 2Х (5…16.5) | 2Х15 | 5 | 10 | 5 | 20 | 2000 | 1000 |
К553УД1 | 2Х(9…18) | 2Х15 | 10 | 6 | 7.5 | 30 | 200 | 60 |
К553УД2 | 2Х (5…18) | 2Х15 | 20 | 3 | 7,5 | 30 | 1500 | 500 |
К553УДЗ | 2Х(9…18) | 2Х15 | 30 | 4 | 2 | 15 | 200 | 50 |
К574УД1. КР574УД1 | – | 2Х15 | 50 | 8 | 50 | 50 | 0,5 | 0.2 |
К574УД2. КР574УД2 | – | 2Х15 | 25 | 10 | 50 | 30 | 1 | 0.5 |
К574УДЗ, КР574УДЗ | 2Х(3…16.5) | 2Х15 | 20 | 7 | 5 | 5 | 0,5 | 0.2 |
К1401УД1 | 4…15 | 2Х15 | 2 | 8 | 5 | 30 | 150 | – |
К1401УД2 | 2Х(2…15) | 2Х15 | 25 | 3 | 5 | 30 | 150 | 30 |
К1407УД1, КР1407УД1 | 2Х(3…12) | 2Х5 | 10 | 8 | 10 | 50 | 10 | 2 |
К1407УД2, КР1407УД2 | 2Х(1.2…13,2) | 2Х12 | 50 | 0.1 | 0,5 | – | 150 | 50 |
К1407УДЗ. КР1407УДЗ | 2Х12…12) | 2Х12 | 10 | 2 | 5 | 20 | 5 | 1 |
КФ1407УД4 | 2Х(1,5..,6) | 2Х5 | 3 | 2 | 5 | – | 0.5 | 0.06 |
К1408УД1, КР1408УД1 | 2Х(7…40) | 2Х27 | 70 | 5 | 8 | – | 40 | 10 |
К1408УД2 | 2Х15…20) | 2Х15 | 50 | 2,8 | 4 | – | 200 | 70 |
К1409УД1 | 2Х(5…15) | 2Х15 | 20 | 6 | 15 | – | 0.05 | 0.03 |
______________________
1) Эти микросхемы имеют две пары входных выводов: высокоомный вход-8 и 11, низкоомный-9 и 10. Параметры для К140УД1Б указаны для низкоомного входа (вывод 8 соединен с 9, 10-с 11).
______
2) Параметры указаны для двух значений управляющего тока Iупр=1,5/15 мкА.
______
3) Значения параметра для положительного перепада выходного напряжения и отрицательного неодинаковы.