НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ | Коэффи-циент расходасырца на ед.готовой продукции | Отходы на выработку рыбной муки,% | Всего отходов,% | |
головы и кости | внутрен-ности | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
мороженая разделанная | ||||
| Аргентина потр.б/г | 1.477 | 20,0 | 10,0 | 30.0 |
| Берикс потр. б/г | 1.587 | 24,0 | 10,7 | 34.7 |
| Большеглаз потр.б/г | 1,500 | 29,0 | 5,0 | 34,0 |
| Большеголов потр.б/г | 2,000 | 39,0 | 10,0 | 49,0 |
| Бычок океан. потр.б/г | 2.000 | 24,2 | 12,5 | 46.7 |
| Зубан порт.б/г | 1.621 | 34,0 | 3,0 | 37.0 |
| Зубатка пестр. потр б/г | 1.650 | 16,0 | 14,5 | 30.5 |
| Зубатка пестр. потр с/г | 1.100 | — | 14,5 | 0 |
| Камбала потр.б/г (Баренцево море) | 1.289 | 15,0 | 6,0 | 21.0 |
| Камбала потр.с/г(баренцево море) | 1.2 | 15,0 | 6,0 | 21,0 |
| Камбала-ерш потр.б/г (атлант.) | 1.280 | 15,0 | 6,0 | 21,0 |
| Камбала-ерш потр.с/г (атлант.) | 1.081 | — | 6,0 | 6.0 |
| Камбала потр б/г ( зона Канады) | 1.400 | 16,0 | 6,0 | 22,0 |
| Капитан-рыба потр.б/г | 1.499 | 26,0 | 6,0 | 32.0 |
| Карась потр.б/г | 1.704 | 31,0 | 8,0 | 39.0 |
| Кефаль потр б/г | 1.600 | 26,4 | 8,8 | 35.2 |
| Клыкач потр.б/г | 1.563 | 27,5 | 6,2 | 33.7 |
| Ледяная потр. б/г машин. обезгл. | 1.890 | 31,0 | 12,8 | 43.8 |
| Ледяная потр. б/г ручное. обезгл. | 1.698 | 25,0 | 12,8 | 37.8 |
| Лещ потр. б/г | 1.634 | 26,0 | 11,5 | 37.5 |
| Лихия потр. б/г | 1.522 | 24,0 | 9,0 | 33.0 |
| Луфарь потр. б/г | 1.595 | 21,0 | 14,0 | 35.0 |
| Макрурус, макруронус потр. б/г | 2.114 | 26,5 | 18,0 | 44.5 |
| Налим потр. б/г (б. Рокол) | 1.435 | 19,0 | 10,0 | 29.0 |
| Налим потр. б/г(Зона Канады) | 1.600 | 24,5 | 10,0 | 34.5 |
| Нототения потр.б/г машин. обезгл. | 2.232 | 28,0 | 18,3 | 46.3 |
| Нототения потр.б/г ручн. обезгл. | 2.028 | 23,5 | 18,3 | 41.8 |
| Окунь потр. б/г (Баренц. море) | 1.650 | 22,0 | 10,5 | 32.5 |
| Окунь потр. с/г (Баренц. море) | 1.200 | — | 8,0 | 8.0 |
| Окунь потр. б/г (зона Канады) | 1.600 | 22,0 | 10,5 | 32.5 |
| Окунь потр. с/г (зона Канады) | 1.200 | — | 8,0 | 8.0 |
| Окунь потр. б/г японская разделка | 1,950 | 34,5 | 10,5 | 45,0 |
| Окунь потр. б/г м.Ирмингера | 1,984 | 34,5 | 10,5 | 45,0 |
| Окунь потр.б/г б.Рокол | 1,511 | 22,0 | 10,5 | 32,5 |
| Палтус потр б/г росийский | 1.289 | 15,0 | 6,0 | 21.0 |
| Палтус потр.б/г | 1,2 | 15,0 | 6,0 | 21,0 |
| Палтус японский рез СЗА | 1,430 | 24,0 | 6,0 | 30,0 |
| Палтус японский рез без хвоста все районы СВА,CЗА | 1,500 | 28,0 | 6,0 | 34,0 |
| Палтус потр c/г | 1.089 | — | 6,0 | 6.0 |
| Палтус потр.б/г СЗА | 1,4 | 25,0 | 7,5 | 32,5 |
| Палтус потр.б/г б.Рокол | 1,289 | 15,0 | 6,0 | 21 |
| Пеламида потр б/г | 1.397 | 18,0 | 9,0 | 27.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Петух морской потр б/г | 2.008 | 32,0 | 16,0 | 48.0 |
| Петух морской б/г | 1,802 | 32,0 | 11,2 | 43,2 |
| Пикша потр б/г российский | 1,558 | 22,5 | 12,0 | 34,5 |
| Пристипома потр б/г | 1.570 | 27,0 | 9,0 | 36.0 |
| Пристипома б/г | 1.471 | 26,0 | 6,0 | 32.0 |
| Путассу потр. б/г | 1,473 | 23,2 | 7,6 | 30,8 |
| Пикша | 1,14 | — | 8,0 | 8,0 |
| Пикша потр б/г норвежский | 1.400 | 21,0 | 8,0 | 29.0 |
| Сайда ,пикша потр с/г | 1.200 | — | 8,0 | 8.0 |
| Сабля -рыба потр.б/г | 1,323 | 15,0 | 8,0 | 23,0 |
| Cайда потр.б/г (норвежский) | 1,350 | 18,0 | 8,0 | 26,0 |
| Cардина потр.б/г | 1,692 | 26,0 | 13,6 | 39,6 |
| Cардинелла потр.б/г | 1,695 | 23,0 | 16,7 | 39,7 |
| Cардинопс потр.б/г | 1,675 | 27,0 | 12,0 | 39,0 |
| Сельдь б/г ручн.жир. | 1,263 | 15,0 | 4,0 | 19,0 |
| Cириола потр.б/г | 1,531 | 22,2 | 8,8 | 31,0 |
| Сквама б/г ручн.обезглавл. | 1,642 | 26,0 | 9,8 | 37,8 |
| Cквама потр.б/г машин.обезглавл. | 1,779 | 28,0 | 14,0 | 42,0 |
| Сквама потр.б/г ручн.обезглавл. | 1,582 | 21,0 | 14,0 | 35,0 |
| Скумбрия б/г машин.обезглавл. | 1,445 | 25,5 | 4,0 | 29,5 |
| Cкумбрия б/г ручн. обезглавл. | 1,406 | 23,5 | 4,0 | 27,5 |
| Скумбрия потр. б/г машин. обезглавл. | 1,558 | 25,5 | 9,0 | 34,5 |
| Скумбрия потр. с/г (Норв.коэф-нт) | 1,15 | — | 9,0 | 9,0 |
| Скумбрия потр. б/г (Норв.коэф-нт) | 1,30 | 14,0 | 9,0 | 23,0 |
| Cкумбрия потр. б/г ручн. обезглавл. | 1,511 | 23,5 | 9,0 | 32,5 |
| Cнэк потр. б/г | 1,499 | 18,0 | 13,0 | 31,0 |
| Cолнечник потр.б/г | 1,621 | 24,0 | 13,0 | 37,0 |
| Ставрида б/г машин. обезглавливл. | 1,634 | 33,5 | 4,0 | 37,5 |
| Ставрида б/г ручн. обезглавливл. | 1,570 | 31,0 | 4,0 | 35,0 |
| Ставрида потр. б/г ручн. обезглавливл. | 1,647 | 41,0 | 7,0 | 38,0 |
| Ставрида потр. б/г машин. обезглавливл. | 1,718 | 33,5 | 7,0 | 40,5 |
| Треска атлантич.потр. с/г | 1,155 | — | 7,0 | 7,0 |
| Треска потр. с/г (Баренцево море) | 1,180 | — | 7,0 | 8,0 |
| Треска потр. б/г (Баренцево море) | 1,500 | 22,5 | 7,0 | 29,5 |
| Треска потр. б/г и плеч.кос. (Баренц.море) | 1,800 | 35,0 | 7,0 | 42,0 |
| Треска,пикша,сайда потр.б/г (з.Канады) | 1,600 | 22,5 | 12,0 | 34,5 |
| Треска,пикша потр. б/г б.Рокол | 1,558 | 22,5 | 12,0 | 34,5 |
| Тунец потр. б/г | 1,314 | 16,4 | 5,6 | 22,0 |
| Хек б/г машин. обезглавл. | 1,511 | 27,5 | 3,5 | 31,0 |
| Хек потр. б/г машин. обезглавл. | 1,570 | 27,5 | 6,5 | 34,0 |
| Хек потр. б/г ручн. обезглавл. | 1,488 | 22,4 | 6,5 | 28,9 |
| Хек потр. б/г (зона Канады) | 1,600 | 29,0 | 6,5 | 35,5 |
