| шкала волнения моря | шкала видимости | ||||
| Баллы | h волны(м) | характеристика | Баллы | интервал | характеристика |
| 0 | ——- | волнение отсуствует | 0 | 0 – ¼ кбт | очень плохая |
| 1 | 0 – 0,2 | слабое волнение | 1 | ¼ – 1 | очень плохая |
| 2 | 0,25 – 0,7 | умеренное волнение | 2 | 1 – 3 | очень плохая |
| 3 | 0,75 – 1,2 | значительное | 3 | 3 – 5 | плохая |
| 4 | 1,25 – 2,0 | значительное | 4 | ½ – 1 миля | плохая |
| 5 | 2,05 – 3,5 | сильное | 5 | 1 – 2 | средняя |
| 6 | 3,55 – 6,0 | сильное | 6 | 2 – 5 | средняя |
| 7 | 6,05 – 8,5 | очень сильное | 7 | 5 – 11 | хорошая |
| 8 | 8,55 – 11,0 | очень сильное | 8 | 11 – 27 | очень хорошая |
| 9 | более 11,0 | исключительное | 9 | более 27 | исключительная |
| шкала силы ветра | Расчет радиуса циркуляции судна на якоре в зависимости от глубины моря | ||||
| баллы | сила м/с | характеристика | и длины вытравленной якорь-цепи Rц = L я2 – Hэ2 + Lp + LкГде Lя –длина вытравленной якорь-цепи. | ||
| 0 | 0 – 0,2 | штиль | |||
| 1 | 0,3 – 1,5 | тихий ветер | |||
| 2 | 1,6 – 3,3 | легкий ветер | |||
| 3 | 3,4 – 5,4 | слабый ветер | |||
| 4 | 5,5 – 7,9 | умеренный ветер | Hэ – глубина моря по эхолоту.Lp – расстояние в метрах от якорногоклюза до РЛС ( 23 метра) | ||
| 5 | 8,0 – 10,6 | свежий ветер | |||
| 6 | 10,7 – 13,8 | сильный ветер | |||
| 7 | 13,9 – 17,1 | крепкий ветер | Lк – расстояние в метрах от РЛС докормы (31 метр) | ||
| 8 | 17,2 – 20,7 | очень крепкий ветер | |||
| 9 | 20,8 – 24,4 | шторм | |||
| 10 | 24,5 – 28,4 | сильный шторм | |||
| 11 | 28,5 – 32,6 | жестокий шторм | |||
| 12 | Более 32,0 | ураган | |||
